PRO 40g (PORTION) | PRO 100g | |
Energie | 1019 kJ / 244 kcal | 2548 kJ / 609 kcal |
Fett | 18,2g | 45,4g |
— davon ges. Fettsäuren | 16,9g | 42,3g |
Kohlenhydrate | 17,7g | 44,3g |
— davon Zucker | 12,6g | 31,5g |
Ballaststoffe | 5,9g | 14,8g |
Eiweiß | 2,4g | 5,9g |
Salz | 0,22g | 0,54g |
PRO 40g (PORTION) | PRO 100g | |
Energie | 1079 kJ / 258 kcal | 2698 kJ / 645 kcal |
Fett | 20,0g | 50,0g |
— davon ges. Fettsäuren | 18,8g | 47,0g |
Kohlenhydrate | 17,2g | 43,0g |
— davon Zucker | 14,0g | 35,0g |
Ballaststoffe | 2,4g | 6,0g |
Eiweiß | 1,6g | 4,0g |
Salz | 0,3g | 0,75g |
PRO 30g (PORTION) | PRO 100g | |
Energie | 567 kJ / 135 kcal | 1890 kJ / 450 kcal |
Fett | 5,1g | 17,0g |
— davon ges. Fettsäuren | 4,2g | 14,0g |
Kohlenhydrate | 18,6g | 62,0g |
— davon Zucker | 8,4g | 28,0g |
Ballaststoffe | 3,0g | 10,0g |
Eiweiß | 2,0g | 6,6g |
Salz | 0,2g | 0,7g |
PRO 30g (PORTION) | PRO 100g | |
Energie | 567 kJ / 135 kcal | 1890 kJ / 450 kcal |
Fett | 5,1g | 17,0g |
— davon ges. Fettsäuren | 4,2g | 14,0g |
Kohlenhydrate | 19,0g | 62,0g |
— davon Zucker | 8,4g | 28,0g |
Ballaststoffe | 3,0g | 10,0g |
Eiweiß | 2,0g | 6,6g |
Salz | <0,1g | <0,1g |
PRO 30g (PORTION) | PRO 100g | |
Energie | 567 kJ / 135 kcal | 1890 kJ / 450 kcal |
Fett | 5,1g | 17,0g |
— davon ges. Fettsäuren | 4,2g | 14,0g |
Kohlenhydrate | 19,0g | 62,0g |
— davon Zucker | 8,4g | 28,0g |
Ballaststoffe | 3,0g | 10,0g |
Eiweiß | 2,0g | 6,6g |
Salz | <0,1g | <0,1g |
PRO 25g (PORTION) | PRO 100g | |
Energie | 475 kJ / 114 kcal | 1898 kJ / 454 kcal |
Fett | 4,3g | 17g |
— davon ges. Fettsäuren | 0,4g | 1,4g |
Kohlenhydrate | 15,5g | 62g |
— davon Zucker | <0,3g | <1g |
Ballaststoffe | 1g | 3,9g |
Eiweiß | 3g | 12,0g |
Salz | 0,53g | 2,1g |
PRO 25g (PORTION) | PRO 100g | |
Energie | 486 kJ / 116 kcal | 1942 kJ / 463 kcal |
Fett | 4,8g | 19g |
— davon ges. Fettsäuren | 0,4g | 1,6g |
Kohlenhydrate | 15g | 60g |
— davon Zucker | <0,3g | <1g |
Ballaststoffe | 0,9g | 3,6g |
Eiweiß | 3g | 12g |
Salz | 0,45g | 1,8g |
PRO 30g (PORTION) | PRO 100g | |
Energie | 584 kJ / 139 kcal | 1948 kJ / 465 kcal |
Fett | 6,3g | 21,0g |
— davon ges. Fettsäuren | 0,9g | 3,1g |
Kohlenhydrate | 16,8g | 56,0g |
— davon Zucker | 0,1g | 0,1g |
Ballaststoffe | 1,8g | 6,1g |
Eiweiß | 3,0g | 10,0g |
Salz | 0,2g | 0,65g |
Kokosnuss 67%*, Kokosnusszucker*, Kakaopulver 7,5%*, Kokosnussöl*, Meersalz
* aus biologischem Anbau
Kokosnuss 67%*, Rohrzucker*, Meersalz
* aus biologischem Anbau
Mais* 59%, Rohrzucker* 28%, Kokosöl* 12,9%, Meersalz 0,7%
* aus biologischem Anbau
Mais* 59%, Rohrzucker* 28%, Kokosöl* 13%
* aus biologischem Anbau
Mais* 58,6%, Rohrzucker* 28%, Kokosöl* 12,9%, Zimt* 0,7%
* aus biologischem Anbau
Linsen 42,6%*, Kartoffelstärke*, Sonnenblumenöl*, Kartoffelmehl*, Salz, Rosmarin 0,9%*, Zwiebel*, Knoblauch*, Schwarzer Pfeffer*, Liebstöckelwurzel*, Meersalz*, Curcuma*
* aus biologischem Anbau
Linsen* 42,7%, Kartoffelstärke*, Sonnenblumenöl*, Kartoffelmehl*, Tomate*, Salz, Süßholz*, Ingwer*, Knoblauch*, Cayennepfeffer* 0,14%, Schwarzer Pfeffer*, Liebstöckelwurzel*, Paprikaextrakt*, Zitronenextrakt*, Curcuma*
* aus biologischem Anbau
Mais*, Quinoa 14,2%*, Sonnenblumenöl*, Erdnuss 12,9%*, Meersalz
* aus biologischem Anbau