Versandkostenfrei ab € 29 | Versandfertig in 3-4 Werktagen
DIE GEMÜSESAUSE IST ERÖFFNET – Pastinake und Süßkartoffel droppen den Beet zu feinem Salzhauch aus der Nebelmaschine!
DIE GEMÜSESAUSE IST ERÖFFNET – Pastinake und Süßkartoffel droppen den Beet!
100g Pastinake, Süßkartoffel und Rote Beete | |
Ganz ohne zusätzlichen Zucker | |
Über 13g Ballaststoffe pro 100g |
PRO 25g (PORTION) | PRO 100g | |
Energie | 554 kJ / 134 kcal | 2217 kJ / 534 kcal |
Fett | 9,6g | 38,5g |
— davon ges. Fettsäuren | 0,8g | 3,3g |
Kohlenhydrate | 9,7g | 38,6g |
— davon Zucker | 5,4 | 21,6g |
Ballaststoffe | 2,3g | 9,1g |
Eiweiß | 1,0g | 3,7g |
Salz | 0,34g | 1,35g |
PRO 25g (PORTION) | PRO 100g | |
Energie | 547 kJ / 132 kcal | 2188 kJ / 527 kcal |
Fett | 9,2g | 36,7g |
— davon ges. Fettsäuren | 0,8g | 3,1g |
Kohlenhydrate | 9,2g | 36,9g |
— davon Zucker | 5,2g | 21,0g |
Ballaststoffe | 3,4g | 13,4g |
Eiweiß | 1,4g | 5,7g |
Salz | 0,33g | 1,33g |
PRO 37,5g (PORTION) | PRO 100g | |
Energie | 602 kJ / 144 kcal | 1604 kJ / 383 kcal |
Fett | 4,4g | 11,8g |
— davon ges. Fettsäuren | 0,5g | 1,2g |
Kohlenhydrate | 16,6g | 44,3g |
— davon Zucker | 0,7 | 1,8g |
Ballaststoffe | 3,4g | 9,1g |
Eiweiß | 7,6g | 20,2g |
Salz | 0,86g | 2,3g |
PRO 37,5g (PORTION) | PRO 100g | |
Energie | 607 kJ / 146 kcal | 1623 kJ / 388 kcal |
Fett | 4,4g | 12,0g |
— davon ges. Fettsäuren | 0,5g | 1,2g |
Kohlenhydrate | 17,3g | 46,0g |
— davon Zucker | 1,2 | 3,1g |
Ballaststoffe | 3,3g | 8,8g |
Eiweiß | 7,5g | 20,0g |
Salz | 0,59g | 1,57g |
PRO 30g (PORTION) | PRO 100g | |
Energie | 584 kJ / 139 kcal | 1948 kJ / 465 kcal |
Fett | 6,3g | 21,0g |
— davon ges. Fettsäuren | 0,9g | 3,1g |
Kohlenhydrate | 16,8g | 56,0g |
— davon Zucker | 0,1g | 0,1g |
Ballaststoffe | 1,8g | 6,1g |
Eiweiß | 3,0g | 10,0g |
Salz | 0,2g | 0,65g |
PRO 30g (PORTION) | PRO 100g | |
Energie | 583 kJ / 139 kcal | 1941 kJ / 463 kcal |
Fett | 6,0g | 20,0g |
— davon ges. Fettsäuren | 0,9g | 3,1g |
Kohlenhydrate | 17,4g | 58,0g |
— davon Zucker | 0,03g | 0,009g |
Ballaststoffe | 1,6g | 5,6g |
Eiweiß | 3,0g | 10,0g |
Salz | 0,2g | 0,72g |
PRO 30g (PORTION) | PRO 100g | |
Energie | 567 kJ / 135 kcal | 1890 kJ / 450 kcal |
Fett | 5,1g | 17,0g |
— davon ges. Fettsäuren | 4,2g | 14,0g |
Kohlenhydrate | 18,6g | 62,0g |
— davon Zucker | 8,4g | 28,0g |
Ballaststoffe | 3,0g | 10,0g |
Eiweiß | 2,0g | 6,6g |
Salz | 0,2g | 0,7g |
PRO 30g (PORTION) | PRO 100g | |
Energie | 567 kJ / 135 kcal | 1890 kJ / 450 kcal |
Fett | 5,1g | 17,0g |
— davon ges. Fettsäuren | 4,2g | 14,0g |
Kohlenhydrate | 19,0g | 62,0g |
— davon Zucker | 8,4g | 28,0g |
Ballaststoffe | 3,0g | 10,0g |
Eiweiß | 2,0g | 6,6g |
Salz | <0,1g | <0,1g |
PRO 30g (PORTION) | PRO 100g | |
Energie | 567 kJ / 135 kcal | 1890 kJ / 450 kcal |
Fett | 5,1g | 17,0g |
— davon ges. Fettsäuren | 4,2g | 14,0g |
Kohlenhydrate | 19,0g | 62,0g |
— davon Zucker | 8,4g | 28,0g |
Ballaststoffe | 3,0g | 10,0g |
Eiweiß | 2,0g | 6,6g |
Salz | <0,1g | <0,1g |
PRO 20g (PORTION) | PRO 100g | |
Energie | 370 kJ / 88 kcal | 1850 kJ / 442 kcal |
Fett | 3,4g | 17g |
— davon ges. Fettsäuren | 2,6g | 13g |
Kohlenhydrate | 11g | 55g |
— davon Zucker | 0,2g | 0,9g |
Ballaststoffe | 2,8g | 14g |
Eiweiß | 1,9g | 9,7g |
Salz | 0,3g | 1,5g |
PRO 25g (PORTION) | PRO 100g | |
Energie | 475 kJ / 114 kcal | 1898 kJ / 454 kcal |
Fett | 4,3g | 17g |
— davon ges. Fettsäuren | 0,4g | 1,4g |
Kohlenhydrate | 15,5g | 62g |
— davon Zucker | <0,3g | <1g |
Ballaststoffe | 1g | 3,9g |
Eiweiß | 3g | 12,0g |
Salz | 0,53g | 2,1g |
PRO 25g (PORTION) | PRO 100g | |
Energie | 486 kJ / 116 kcal | 1942 kJ / 463 kcal |
Fett | 4,8g | 19g |
— davon ges. Fettsäuren | 0,4g | 1,6g |
Kohlenhydrate | 15g | 60g |
— davon Zucker | <0,3g | <1g |
Ballaststoffe | 0,9g | 3,6g |
Eiweiß | 3g | 12g |
Salz | 0,45g | 1,8g |
PRO 40g (PORTION) | PRO 100g | |
Energie | 1019 kJ / 244 kcal | 2548 kJ / 609 kcal |
Fett | 18,2g | 45,4g |
— davon ges. Fettsäuren | 16,9g | 42,3g |
Kohlenhydrate | 17,7g | 44,3g |
— davon Zucker | 12,6g | 31,5g |
Ballaststoffe | 5,9g | 14,8g |
Eiweiß | 2,4g | 5,9g |
Salz | 0,22g | 0,54g |
PRO 40g (PORTION) | PRO 100g | |
Energie | 1079 kJ / 258 kcal | 2698 kJ / 645 kcal |
Fett | 20,0g | 50,0g |
— davon ges. Fettsäuren | 18,8g | 47,0g |
Kohlenhydrate | 17,2g | 43,0g |
— davon Zucker | 14,0g | 35,0g |
Ballaststoffe | 2,4g | 6,0g |
Eiweiß | 1,6g | 4,0g |
Salz | 0,3g | 0,75g |
PRO 25g (PORTION) | PRO 100g | |
Energie | 562 kJ / 134 kcal | 2247 kJ / 537 kcal |
Fett | 9,5g | 38g |
— davon ges. Fettsäuren | 0,9g | 3,5g |
Kohlenhydrate | 11,5g | 46g |
— davon Zucker | 0,6g | 2,5g |
Ballaststoffe | 1g | 4g |
Eiweiß | 1,3g | 5g |
Salz | 0,5g | 2g |
PRO 25g (PORTION) | PRO 100g | |
Energie | 562 kJ / 134 kcal | 2247 kJ / 537 kcal |
Fett | 9,5g | 38g |
— davon ges. Fettsäuren | 0,9g | 3,7g |
Kohlenhydrate | 11,5g | 46g |
— davon Zucker | 0,6g | 2,5g |
Ballaststoffe | 1g | 4g |
Eiweiß | 1,3g | 5g |
Salz | 0,5g | 2g |
PRO 25g (PORTION) | PRO 100g | |
Energie | 562 kJ / 134 kcal | 2247 kJ / 537 kcal |
Fett | 9,5g | 38g |
— davon ges. Fettsäuren | 0,9g | 3,5g |
Kohlenhydrate | 11,5g | 46g |
— davon Zucker | 0,6g | 2,5g |
Ballaststoffe | 1g | 4g |
Eiweiß | 1,3g | 5g |
Salz | 0,2g | 0,8g |
PRO 25g (PORTION) | PRO 100g | |
Energie | 562 kJ / 134 kcal | 2247 kJ / 537 kcal |
Fett | 9,5g | 38g |
— davon ges. Fettsäuren | 0,9g | 3,5g |
Kohlenhydrate | 11,5g | 46g |
— davon Zucker | 0,6g | 2,5g |
Ballaststoffe | 1g | 4g |
Eiweiß | 1,3g | 5g |
Salz | 0,5g | 2g |
Süßkartoffel* 61%, Sonnenblumenöl*, Meersalz 1%
* aus biologischem Anbau
62% Gemüse in veränderlichen Gewichtsanteilen (Pastinake*, Süßkartoffel*, rote Beete*), Sonnenblumenöl*, Meersalz
* aus biologischem Anbau
Rote Linsen* 78%, Sonnenblumenöl*, Meersalz, Reismehl*, Zwiebelpulver*, Rosmarin*, Knoblauch*, Petersilie*, Pfeffer*
* aus biologischem Anbau
Kann Spuren von Erdnüssen, Nüssen und Mais enthalten.
Rote Linsen* 77%, Sonnenblumenöl*, Reismehl*, Salz, Traubenzucker*, Zwiebelpulver*, natürliches Aroma*, Knoblauchpulver*, schwarzer Pfeffer*, Petersilie*, Liebstöckel*, Schnittlauch*
* aus biologischem Anbau
Kann Spuren von Erdnüssen, Nüssen und Mais enthalten.
Mais*, Quinoa 14,2%*, Sonnenblumenöl*, Erdnuss 12,9%*, Meersalz
* aus biologischem Anbau
Mais*, Haferflocken* 14,2%, Sonnenblumenöl*, Erdnuss 12,9%*, Meersalz
* aus biologischem Anbau
Mais* 59%, Rohrzucker* 28%, Kokosöl* 12,9%, Meersalz 0,7%
* aus biologischem Anbau
Mais* 59%, Rohrzucker* 28%, Kokosöl* 13%
* aus biologischem Anbau
Mais* 58,6%, Rohrzucker* 28%, Kokosöl* 12,9%, Zimt* 0,7%
* aus biologischem Anbau
Mais* 85%, Kokosöl* 13,5%, Meersalz 1,5%
* aus biologischem Anbau
Linsen 42,6%*, Kartoffelstärke*, Sonnenblumenöl*, Kartoffelmehl*, Salz, Rosmarin 0,9%*, Zwiebel*, Knoblauch*, Schwarzer Pfeffer*, Liebstöckelwurzel*, Meersalz*, Curcuma*
* aus biologischem Anbau
Linsen* 42,7%, Kartoffelstärke*, Sonnenblumenöl*, Kartoffelmehl*, Tomate*, Salz, Süßholz*, Ingwer*, Knoblauch*, Cayennepfeffer* 0,14%, Schwarzer Pfeffer*, Liebstöckelwurzel*, Paprikaextrakt*, Zitronenextrakt*, Curcuma*
* aus biologischem Anbau
Kokosnuss 67%*, Kokosnusszucker*, Kakaopulver 7,5%*, Kokosnussöl*, Meersalz
* aus biologischem Anbau
Kokosnuss 67%*, Rohrzucker*, Meersalz
* aus biologischem Anbau
Kartoffeln*, Sonnenblumenöl, Maissirup*, Maismehl*, Salz, Paprikapulver (0,35%)*, Cayennepfeffer*, Zwiebelpulver*, Kartoffelstärke*, Knoblauchpulver*, Kurkuma*, Nelke*, Lorbeerblatt*, Muskatnuss*, Lauchpulver*, weißer Pfeffer*
* aus biologischem Anbau
Kartoffeln*, Sonnenblumenöl, Maissirup*, Kornblume*, Salz, Zwiebelpulver*, Tomatenpulver*, Knoblauchpulver* natürliches Aroma, Oregano*, Petersilie*, Rosmarin (0,1%)*, Thymian (0,1%)*
* aus biologischem Anbau
Kartoffeln*, Sonnenblumenöl, Meersalz
* aus biologischem Anbau
Kartoffeln*, Sonnenblumenöl, Salz, Maissirup*, Zwiebelpulver*, natüriches Aroma, Knoblauchpulver*, schwarzer Pfeffer*, Schnittlauch*, Liebstöckel*, natürliches Zwiebelaroma, Petersilie (0,1%)*
* aus biologischem Anbau